Stock market scanner — today’s biggest movers
Live scanner across 137 tracked stocks in the US, India, UK, Japan and Europe, ranked by how much they are actually moving. Educational market data — not financial advice.
| Symbol | Company | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | USD 62.09 | +12.44% | 38,956,735 |
| DELL | Dell Technologies Inc. | USD 567.29 | +11.98% | 14,366,604 |
| SMCI | Super Micro Computer Inc. | USD 40.10 | +7.28% | 46,266,671 |
| BE | Bloom Energy Corporation | USD 275.75 | +6.68% | 13,581,511 |
| CSCO | Cisco Systems Inc. | USD 112.13 | +4.37% | 14,150,129 |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | USD 2.46 | +4.24% | 16,873,869 |
| ARM | Arm Holdings plc | USD 264.79 | +4.17% | 4,263,170 |
| T9984 | SoftBank Group Corp. | JPY 6540.00 | -3.96% | 69,041,500 |
| GME | GameStop Corp. | USD 21.15 | +3.73% | 9,841,983 |
| JSWSTEEL | JSW Steel Ltd. | INR 1265.00 | -2.99% | 1,580,665 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | USD 181.97 | +2.88% | 11,534,079 |
| BAS | BASF SE | EUR 51.83 | -2.83% | 2,103,433 |
| BA | The Boeing Company | USD 210.45 | +2.76% | 4,126,600 |
| INTC | Intel Corporation | USD 102.94 | +2.61% | 86,721,642 |
| T8035 | Tokyo Electron Ltd. | JPY 51460.00 | -2.56% | 3,852,700 |
| DTE | Deutsche Telekom AG | EUR 28.59 | +2.55% | 5,243,863 |
| SIE | Siemens AG | EUR 264.65 | +2.54% | 876,724 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | USD 516.13 | +2.49% | 18,790,168 |
| T6098 | Recruit Holdings Co. | JPY 15500.00 | -2.21% | 4,847,300 |
| MC | LVMH Moet Hennessy | EUR 415.30 | +2.16% | 732,105 |
| HDFCBANK | HDFC Bank Ltd. | INR 708.25 | +2.08% | 31,400,075 |
| TATASTEEL | Tata Steel Ltd. | INR 183.00 | -2.02% | 31,505,154 |
| ONGC | Oil & Natural Gas Corp. | INR 232.50 | -2.01% | 27,120,555 |
| CRM | Salesforce Inc. | USD 247.72 | +1.94% | 9,664,041 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | USD 256.78 | +1.94% | 26,352,379 |
trending-stocks.com is a nonprofit educational market-discovery project. Nothing here is financial advice.